腾英工业皮带TYBLET/AITOM品牌-高速平面传动带RR系列片基带型号参数
型号 | 总厚度 | 片基厚度 mm | 最小带轮直径 mm | 1%定伸强度mm | 用途 |
RR-80/30
| 3.0 | 0.6 | 50 | 8 | 多用于包装机械和木工机械,如全自动糊盒机、木工板封边机等 |
RR-80/40
| 4.0 | 0.6 | 60 | 8 | |
RR-100/60 | 6.0 | 0.8 | 80 | 10 |
腾英工业皮带TYBLET/AITOM品牌-高强度平面传动带RF系列片基带型号及参数
型号 | 总厚度 | 片基厚度 | 最小带轮直径 | 1%定伸强度 | 用途 |
RF-10 | 1.0 | 0.3 | 10 | 3 | 五金机械、印刷包装等各行业机械设备及非标机械设备。 |
RF-12 | 1.2 | 0.4 | 12 | 6 | |
RF-15 | 1.5 | 0.8 | 18 | 10 | |
RF-18 | 1.8 | 1.0 | 25 | 12 |
腾英工业皮带TYBLET/AITOM品牌-高强度平面传动带SL系列片基带型号参数表
型号 | 总厚度 | 片基厚度 | 最小带直径轮 | 1%定伸强度 | 应用领域 |
SL-60 | 2.7 | 0.4 | 35 | 6 | 纺织印染行业 其他恶劣环境下的传动或输送。 |
SL-100 | 3.1 | 0.8 | 85 | 10 | |
SL-120 | 3.3 | 1.0 | 150 | 12 | |
SL-200 | 4.1 | 1.5 | 190 | 20 | |
SL-300 | 5.0 | 2.4 | 325 | 30 | |
SL-400 | 6.0 | 3.2 | 400 | 40 | |
SL-500 | 7.0 | 4.0 | 500 | 50 |
腾英工业皮带TYBLET/AITOM品牌-高强度平面传动带R系列片基带型号用途图表
型号 | 总厚度 | 片基厚度 mm | 最小带轮直径 mm | 1%定伸强度mm | 用途 |
R-60/15 | 1.5 | 0.4 | 25 | 6 | 广州腾英工业皮带有限公司的高强度平面传动带R系列,适用于纺织行业的捻线机、倍捻机、络筒机、梳毛机、纺纱机等高速传动;以及其他行业的轻型输送、切向传动和普通传动,如印刷、包装、电子、电线电缆等行业。 |
R-60/18 | 1.8 | 0.4 | 25 | 6 | |
R-80/20 | 2.0 | 0.6 | 40 | 8 | |
R-100/22 | 2.2 | 0.8 | 50 | 10 | |
R-120/23 | 2.3 | 1.0 | 60 | 12 | |
R-120/25 | 2.5 | 1.0 | 70 | 12 | |
R-150/30 | 3.0 | 1.2 | 100 | 15 | |
R-170/35 | 3.5 | 1.5 | 120 | 17 |
广州市腾英工业皮带有限公司,简称腾英工业皮带,成立于2003年,18年来专业从事工业皮带研发、生产、加工、销售为一体的综合性工业传动皮带公司,拥有优秀的生产团队、技术团队和销售服务团队。同时还从事进口工业皮带(AITOM高强度平面传动带)的代理销售和技术服务。
腾英工业皮带主要产品有:平面传动带、聚氨酯(PU)同步带、橡胶同步带、耐高温特氟龙输送带、高耐磨糙面橡皮、各类输送带、特殊加工皮带(非标工业皮带定制)、皮带加工设备等,提供非标机械设备传动解决方案。
了解更多>>>工业皮带厂家
版权所有(C)广州市腾英工业皮带有限公司
¥5
库存充足
已选5